Спортивные прогнозы Футбол Пользователи нашего сайта смотрят матч, на который поставили прогноз, что как бы символизирует... Хоккей
Лига чемпионов 2004
Лига чемпионов 2004
Пользователь: ГОСТЬ 
Футбол
Рейтинг пользователей

М?
 Пользователь   
 П?   
 С?   
 Р?   
 И?   
 Очки?   
 о/п?   
 +?   
 41  Apostol 204 15 27 65 221 1.08 0
 42  JUOMARI 185 19 24 53 220 1.19 0
 43  URIAH HEEP 165 15 32 45 216 1.31 0
 44  Scorpio 195 20 19 58 215 1.10 0
 45  Дмитрий 183 20 23 38 207 1.13 0
 46  Andrik 196 17 22 56 207 1.06 0
 47  UK 176 15 17 56 182 1.03 0
 48  JAGR 154 14 25 36 181 1.18 0
 49  WILDER 121 20 10 21 151 1.25 0
 50  Kleo 109 15 11 30 138 1.27 0
 51  MajorL 118 10 18 24 128 1.08 0
 52  FRANK ZAPPA 93 6 16 23 101 1.09 0
 53  Stalker 59 3 8 9 48 0.81 0
 54  Dimenty 49 3 4 13 40 0.82 0
 55  Буффон 29 4 3 3 32 1.10 0
 56  SASRUD 21 3 2 5 26 1.24 0
 57  smersh 29 1 3 6 20 0.69 0
 58  Antikiller 13 1 3 1 15 1.15 0
 59  coulthardd 18 1 2 4 15 0.83 0
 60  Splinter 13 1 2 3 14 1.08 0
В статистике отсутствуют пользователи, сделавшие прогнозы, но не набравшие ни одного очка.
Поиск пользователя по логину:
Поиск не чувствителен к регистру.
Поиск находит первого пользователя, логин которого содержит искомую строку.
Найденный пользователь, подсвечивается красным фоном.