Спортивные прогнозы Футбол Пользователи нашего сайта смотрят матч, на который поставили прогноз, что как бы символизирует... Хоккей
Лига чемпионов 2004
Лига чемпионов 2004
Пользователь: ГОСТЬ 
Футбол
Рейтинг пользователей

М?  
 Пользователь   
 П?   
 С?   
 Р?   
 И?   
 Очки?   
 о/п?   
 +?   
 41     UK 176 15 17 56 182 1.03 0
 42     JAGR 154 14 25 36 181 1.18 0
 43     prevateer 164 15 19 44 176 1.07 -
 44     ADS_V 132 18 17 33 174 1.32 -
 45     Dixi 174 15 17 48 174 1.00 -
 46     Diman83 128 13 21 41 169 1.32 -
 47     mtd 154 13 19 44 166 1.08 -
 48     Yandex 110 16 14 41 163 1.48 -
 49     Demon 141 10 18 49 153 1.09 -
 50     WILDER 121 20 10 21 151 1.25 0
 51     SJfan 143 12 13 50 149 1.04 -
 52     Kleo 109 15 11 30 138 1.27 0
 53     Патриот 136 14 11 35 138 1.01 -
 54     redman 140 11 15 32 132 0.94 +1
 55     Sammer 64 17 10 15 130 2.03 -
 56     Darkwing 101 13 14 23 130 1.29 -
 57     shaq 125 10 19 23 130 1.04 -
 58     MajorL 118 10 18 24 128 1.08 0
 59     Inter 96 13 13 22 126 1.31 -
 60     Svoloch 96 10 14 22 114 1.19 -
В статистике отсутствуют пользователи, сделавшие прогнозы, но не набравшие ни одного очка.
Поиск пользователя по логину:
Поиск не чувствителен к регистру.
Поиск находит первого пользователя, логин которого содержит искомую строку.
Найденный пользователь, подсвечивается красным фоном.