Спортивные прогнозы Футбол Пользователи нашего сайта смотрят матч, на который поставили прогноз, что как бы символизирует... Хоккей
КХЛ 2025
КХЛ 2025
Пользователь: ГОСТЬ 
Хоккей
Ак Барс
Ак Барс
Салават Юлаев
Салават Юлаев

Победы

66

Ничьи

3

Победы

58

Забитые шайбы

335
313

История встреч

18.12.2024 КХЛ 2025 Ак Барс 3 : 2 Салават Юлаев
08.12.2024 КХЛ 2025 Салават Юлаев 3 : 2 от Ак Барс
05.09.2024 КХЛ 2025 Салават Юлаев 5 : 3 Ак Барс
10.02.2024 КХЛ 2024 Салават Юлаев 2 : 1 Ак Барс
30.12.2023 КХЛ 2024 Ак Барс 3 : 2 Салават Юлаев
18.11.2023 КХЛ 2024 Ак Барс 0 : 1 Салават Юлаев
02.11.2023 КХЛ 2024 Салават Юлаев 3 : 1 Ак Барс
24.09.2023 КХЛ 2024 Ак Барс 4 : 2 Салават Юлаев
14.09.2023 КХЛ 2024 Салават Юлаев 3 : 2 Ак Барс
25.01.2023 КХЛ 2023 Салават Юлаев 2 : 1 от Ак Барс
18.01.2023 КХЛ 2023 Ак Барс 2 : 1 Салават Юлаев
03.11.2022 КХЛ 2023 Ак Барс 2 : 1 б Салават Юлаев
26.10.2022 КХЛ 2023 Салават Юлаев 4 : 1 Ак Барс
22.10.2022 КХЛ 2023 Ак Барс 2 : 3 Салават Юлаев
27.09.2022 КХЛ 2023 Салават Юлаев 0 : 3 Ак Барс
12.12.2021 КХЛ 2022 Ак Барс 2 : 4 Салават Юлаев
12.10.2021 КХЛ 2022 Салават Юлаев 2 : 3 б Ак Барс
03.10.2021 КХЛ 2022 Ак Барс 2 : 0 Салават Юлаев
23.03.2021 КХЛ 2021 Салават Юлаев 2 : 3 Ак Барс
21.03.2021 КХЛ 2021 Салават Юлаев 1 : 2 Ак Барс
19.03.2021 КХЛ 2021 Ак Барс 2 : 1 от Салават Юлаев
17.03.2021 КХЛ 2021 Ак Барс 4 : 1 Салават Юлаев
18.02.2021 КХЛ 2021 Салават Юлаев 3 : 2 Ак Барс
10.01.2021 КХЛ 2021 Салават Юлаев 7 : 3 Ак Барс
05.10.2020 КХЛ 2021 Ак Барс 4 : 1 Салават Юлаев
17.09.2020 КХЛ 2021 Ак Барс 4 : 1 Салават Юлаев
25.02.2020 КХЛ 2020 Ак Барс 3 : 2 Салават Юлаев
23.01.2020 КХЛ 2020 Ак Барс 3 : 2 б Салават Юлаев
23.12.2019 КХЛ 2020 Салават Юлаев 4 : 3 от Ак Барс
19.12.2019 КХЛ 2020 Ак Барс 2 : 1 Салават Юлаев
24.11.2019 КХЛ 2020 Салават Юлаев 3 : 4 б Ак Барс
19.10.2019 КХЛ 2020 Салават Юлаев 3 : 1 Ак Барс
20.02.2019 КХЛ 2019 Салават Юлаев 3 : 2 от Ак Барс
04.01.2019 КХЛ 2019 Ак Барс 3 : 1 Салават Юлаев
18.10.2018 КХЛ 2019 Ак Барс 3 : 1 Салават Юлаев
14.09.2018 КХЛ 2019 Салават Юлаев 4 : 5 б Ак Барс
01.03.2018 КХЛ 2018 Салават Юлаев 4 : 2 Ак Барс
18.12.2017 КХЛ 2018 Ак Барс 2 : 1 Салават Юлаев
29.11.2017 КХЛ 2018 Ак Барс 0 : 1 Салават Юлаев
22.11.2017 КХЛ 2018 Салават Юлаев 0 : 5 Ак Барс
02.03.2017 КХЛ 2017 Ак Барс 2 : 1 от Салават Юлаев
28.02.2017 КХЛ 2017 Салават Юлаев 1 : 2 Ак Барс
26.02.2017 КХЛ 2017 Салават Юлаев 4 : 3 Ак Барс
24.02.2017 КХЛ 2017 Ак Барс 2 : 1 Салават Юлаев
22.02.2017 КХЛ 2017 Ак Барс 2 : 1 Салават Юлаев
14.02.2017 КХЛ 2017 Салават Юлаев 3 : 1 Ак Барс
18.01.2017 КХЛ 2017 Ак Барс 6 : 5 от Салават Юлаев
05.01.2017 КХЛ 2017 Ак Барс 1 : 2 б Салават Юлаев
12.11.2016 КХЛ 2017 Салават Юлаев 4 : 2 Ак Барс
05.03.2016 КХЛ 2016 Салават Юлаев 3 : 2 Ак Барс
03.03.2016 КХЛ 2016 Ак Барс 8 : 0 Салават Юлаев
01.03.2016 КХЛ 2016 Салават Юлаев 3 : 4 Ак Барс
28.02.2016 КХЛ 2016 Ак Барс 1 : 4 Салават Юлаев
26.02.2016 КХЛ 2016 Ак Барс 3 : 0 Салават Юлаев
24.02.2016 КХЛ 2016 Салават Юлаев 5 : 2 Ак Барс
22.02.2016 КХЛ 2016 Салават Юлаев 4 : 1 Ак Барс
21.11.2015 КХЛ 2016 Салават Юлаев 4 : 2 Ак Барс
10.11.2015 КХЛ 2016 Ак Барс 3 : 2 Салават Юлаев
20.10.2015 КХЛ 2016 Салават Юлаев 2 : 1 Ак Барс
13.09.2015 КХЛ 2016 Ак Барс 3 : 4 б Салават Юлаев
12.01.2015 КХЛ 2015 Салават Юлаев 5 : 3 Ак Барс
26.11.2014 КХЛ 2015 Ак Барс 0 : 1 б Салават Юлаев
28.02.2014 КХЛ 2014 Салават Юлаев 1 : 0 Ак Барс
08.09.2013 КХЛ 2014 Ак Барс 4 : 3 б Салават Юлаев
20.03.2013 КХЛ 2013 Ак Барс 4 : 3 Салават Юлаев
18.03.2013 КХЛ 2013 Салават Юлаев 4 : 3 от Ак Барс
16.03.2013 КХЛ 2013 Ак Барс 4 : 3 от Салават Юлаев
13.03.2013 КХЛ 2013 Салават Юлаев 3 : 5 Ак Барс
12.03.2013 КХЛ 2013 Салават Юлаев 0 : 3 Ак Барс
09.03.2013 КХЛ 2013 Ак Барс 0 : 2 Салават Юлаев
08.03.2013 КХЛ 2013 Ак Барс 2 : 3 Салават Юлаев
01.02.2013 КХЛ 2013 Салават Юлаев 5 : 0 Ак Барс
05.01.2013 КХЛ 2013 Ак Барс 9 : 3 Салават Юлаев
10.10.2012 КХЛ 2013 Салават Юлаев 2 : 3 б Ак Барс
07.10.2012 КХЛ 2013 Ак Барс 3 : 4 б Салават Юлаев
09.03.2012 КХЛ 2012 Салават Юлаев 2 : 3 Ак Барс
07.03.2012 КХЛ 2012 Ак Барс 1 : 2 Салават Юлаев
05.03.2012 КХЛ 2012 Салават Юлаев 0 : 3 Ак Барс
04.03.2012 КХЛ 2012 Салават Юлаев 3 : 4 от Ак Барс
02.03.2012 КХЛ 2012 Ак Барс 3 : 2 от Салават Юлаев
01.03.2012 КХЛ 2012 Ак Барс 0 : 3 Салават Юлаев
11.12.2011 КХЛ 2012 Ак Барс 3 : 2 Салават Юлаев
16.09.2011 КХЛ 2012 Салават Юлаев 5 : 4 Ак Барс
17.03.2011 КХЛ 2011 Ак Барс 0 : 1 Салават Юлаев
15.03.2011 КХЛ 2011 Салават Юлаев 0 : 4 Ак Барс
13.03.2011 КХЛ 2011 Салават Юлаев 2 : 1 от Ак Барс
11.03.2011 КХЛ 2011 Ак Барс 1 : 3 Салават Юлаев
09.03.2011 КХЛ 2011 Ак Барс 2 : 3 от Салават Юлаев
24.12.2010 КХЛ 2011 Салават Юлаев 4 : 2 Ак Барс
01.10.2010 КХЛ 2011 Ак Барс 7 : 5 Салават Юлаев
10.04.2010 КХЛ 2010 Ак Барс 2 : 1 Салават Юлаев
08.04.2010 КХЛ 2010 Салават Юлаев 2 : 1 Ак Барс
06.04.2010 КХЛ 2010 Ак Барс 2 : 4 Салават Юлаев
05.04.2010 КХЛ 2010 Ак Барс 3 : 2 от Салават Юлаев
03.04.2010 КХЛ 2010 Салават Юлаев 1 : 2 от Ак Барс
02.04.2010 КХЛ 2010 Салават Юлаев 3 : 4 Ак Барс
07.02.2010 КХЛ 2010 Ак Барс 1 : 4 Салават Юлаев
26.09.2009 КХЛ 2010 Салават Юлаев 3 : 4 Ак Барс
30.01.2009 КХЛ 2009 Ак Барс 3 : 2 б Салават Юлаев
23.09.2008 КХЛ 2009 Салават Юлаев 4 : 2 Ак Барс
28.03.2008 Суперлига 2008 Ак Барс 3 : 4 от Салават Юлаев
26.03.2008 Суперлига 2008 Ак Барс 3 : 4 Салават Юлаев
24.03.2008 Суперлига 2008 Салават Юлаев 1 : 2 Ак Барс
22.03.2008 Суперлига 2008 Салават Юлаев 3 : 0 Ак Барс
20.02.2008 Суперлига 2008 Ак Барс 2 : 4 Салават Юлаев
04.12.2007 Суперлига 2008 Ак Барс 5 : 2 Салават Юлаев
15.09.2007 Суперлига 2008 Салават Юлаев 5 : 4 Ак Барс
19.02.2007 Суперлига 2007 Салават Юлаев 4 : 4 Ак Барс
03.11.2006 Суперлига 2007 Салават Юлаев 5 : 3 Ак Барс
14.09.2006 Суперлига 2007 Ак Барс 2 : 2 Салават Юлаев
25.03.2006 Суперлига 2006 Салават Юлаев 1 : 3 Ак Барс
23.03.2006 Суперлига 2006 Ак Барс 3 : 1 Салават Юлаев
22.03.2006 Суперлига 2006 Ак Барс 4 : 2 Салават Юлаев
18.01.2006 Суперлига 2006 Ак Барс 4 : 2 Салават Юлаев
09.12.2005 Суперлига 2006 Салават Юлаев 0 : 1 Ак Барс
14.09.2005 Суперлига 2006 Ак Барс 2 : 5 Салават Юлаев
02.02.2005 Суперлига 2005 Салават Юлаев 3 : 4 от Ак Барс
20.01.2005 Суперлига 2005 Ак Барс 7 : 0 Салават Юлаев
22.11.2004 Суперлига 2005 Салават Юлаев 1 : 2 Ак Барс
04.10.2004 Суперлига 2005 Ак Барс 3 : 0 Салават Юлаев
04.03.2004 Суперлига 2004 Ак Барс 2 : 3 Салават Юлаев
15.01.2004 Суперлига 2004 Салават Юлаев 4 : 2 Ак Барс
24.11.2003 Суперлига 2004 Ак Барс 5 : 2 Салават Юлаев
07.10.2003 Суперлига 2004 Салават Юлаев 4 : 2 Ак Барс
22.02.2003 Суперлига 2003 Салават Юлаев 2 : 2 Ак Барс
10.12.2002 Суперлига 2003 Ак Барс 4 : 3 Салават Юлаев
25.09.2002 Суперлига 2003 Салават Юлаев 1 : 2 Ак Барс